Visiteurs
Réservation 819 697-1214
Le Club ne fait aucun remboursement en argent. Un bon différé en cas de pluie est remis seulement quand le golfeur ne peut pas terminer sa partie de golf à cause de la pluie. Le Club applique la remise de la façon suivante :
- De 1 à 9 trous joués : une joute gratuite de 9 trous
- Plus de 9 trous joués : aucun remboursement
Tarifs visiteurs 2024
Tous les jours | 18 trous | Avec voiture | 9 trous | Avec voiture |
---|---|---|---|---|
De l'ouverture à 12h56 | 50,00$ | 70,00$ | 30,00$ | 43,00$ |
De 13h04 à 15h20 | 40,00$ | 60,00$ | 30,00$ | 40,00$ |
Après 15h20 | 30,00$ | - | 30,00$ | - |
Forfait Golf et Voiturette* | - | 56,00$ | - | - |
Voiturette 1 personne | 25,00$ | - | 20,00$ | - |
Location de Chariot | 5,00$ | - | 3,00$ | - |
Location de Bâtons | 25,00$ | - | 20,00$ | - |
Prix par personne, taxes incluses.
Tarifs sujets à changement sans préavis.
*Forfait Golf et Voiturette
Prix par personne pour deux ou quatre joueurs. Pour trois joueurs, le tarif par personne sera de 60,00$. Valide du lundi au vendredi de 11h04 à 12h32 (jours fériés exclus).
Tarifs des voiturettes 2024
Coût | Taxes | Total | Prix par pers. | |
---|---|---|---|---|
10 voiturettes (1 pers. ou 9 trous) | 210,00$ | 31,45$ | 241,45$ | 24,14$ |
20 voiturettes (1 pers. ou 9 trous | 370,00$ | 55,41$ | 425,41$ | 21,27$ |
40 voiturettes (1 pers. ou 9 trous) | 670,00$ | 100,33$ | 770,33$ | 19,26$ |
20 voiturettes (18 trous) | 600,00$ | 89,85$ | 689,85$ | 17,25$ |
30 voiturettes (18 trous) | 830,00$ | 124,29$ | 954,29$ | 15,90$ |
40 voiturettes (18 trous) | 1060,00$ | 158,74$ | 1218,74$ | 15,23$ |
60 voiturettes (18 trous) | 1560,00$ | 233,61$ | 1793,61$ | 14,95$ |
Tarifs sujets à changement sans préavis.