°c

Tarifs

Membres

Membership Parties 2025 Golf Canada Avant taxes Avec taxes Champ de pratique* Bar Bill (avant le 1er mai) Total Notes
Illimité Illimité 1990,00$ 43,00$ 2033,00$ 2337,44$ 250,00$ 300,00$ 2887,44$
Illimité - Couple Illimité 3780,00$ 86,00$ 3866,00$ 4444,93$ 500,00$ 600,00$ 5544,93$
5 jours Semaine 1690,00$ 43,00$ 1733,00$ 1992,52$ 200,00$ 300,00$ 2492,52$ Dimanche au jeudi
5 jours - Couple Semaine 3220,00$ 86,00$ 3306,00$ 3801,07$ 400,00$ 600,00$ 4801,07$ Dimanche au jeudi
40 ans et moins Illimité 1190,00$ 43,00$ 1233,00$ 1417,64$ 250,00$ 300,00$ 1967,64$
30 ans et moins Illimité 900,00$ 43,00$ 943,00$ 1084,21$ 250,00$ 200,00$ 1534,21$
Étudiant Illimité 500,00$ 43,00$ 543,00$ 624,31$ 250,00$ 150,00$ 1024,31$ *25 ans et moins max et temps complet
Junior 13 ans à 17 ans Illimité 250,00$ 43,00$ 293,00$ 336,88$ 250,00$ - 586,88$ *ven, sam, dim et férié après 12h si non accompagné d'un adulte
Famille 2 (1 adulte - 1 junior) Illimité 2140,00$ 86,00$ 2226,00$ 2559,34$ 500,00$ 300,00$ 3359,34$
Famille 4 (Couple - 2 juniors) Illimité 4080,00$ 172,00$ 4252,00$ 4888,74$ 500,00$ 600,00$ 5988,74$
Après 15h - 7 jours Illimité 950,00$ 43,00$ 993,00$ 1141,70$ 250,00$ 200,00$ 1591,70$
25 parties 25 950,00$ - 950,00$ 1092,26$ - 200,00$ 1292,26$ *Rachat 25 parties - 10%
50 parties 50 1710,00$ - 1710,00$ 1966,07$ - 400,00$ 2366,07$ *Rachat 50 parties - 10%

*Les membres recevront une carte de paniers prépayés d’une valeur de 2 fois le montant payé. Ex: 250$ = Carte de 500$.
**Premier versement de 1000$ à l’inscription pour les nouveaux membres qui veulent profiter de la fin de saison 2024.

Tarifs sujets à changement sans préavis.