» Télécharger le formulaire d'inscription 2024 en format PDF
Catégorie de membre | Cotisation taxes en sus Invitation avant 1 déc. 2023 |
Montant taxes incluses Invitation avant 1 déc. 2023 |
Cotisation taxes en sus Nouveaux après 1 déc. 2023 |
Montant taxes incluses Nouveaux après 1 déc. 2023 |
Membre régulier | 1 650 $ | 1 897,09 $ | 1 750 $ | 2 012,06 $ |
Membre 5 jours | 1 400 $ | 1 609,65 $ | 1 485 $ | 1 707,38 $ |
Membre 9 trous 14h | 700 $ | 804,83 $ | 828 $ | 951,99 $ |
Membre junior | 400 $ | 459,90 $ | 400 $ | 459,90 $ |
Membre 2 jours | 700 $ | 804,83 $ | 828 $ | 951,99 $ |
Membre d'un jour | 400 $ | 459,90 $ | 460 $ | 528,89 $ |
Prix sujets à changement sans préavis.