Membres
Tarification 2026 - Prix par personne
| Droit de jeu | Accès | Cotisation 2026 | Golf Canada | Avant taxes | Avec taxes | Champ de pratique* | Bar Bill | Total | Dépôt | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illimité | Illimité | 2090,00$ | 45,00$ | 2135,00$ | 2454,72$ | 200,00$ | 350,00$ | 3004,72$ | 1000,00$ | Couple: Rabais 100$/pers. sur la cotisation |
| 5 jours | Dimanche au jeudi | 1780,00$ | 45,00$ | 1825,00$ | 2098,30$ | 150,00$ | 350,00$ | 2598.30$ | 1000,00$ | Couple: Rabais 80$/pers. sur la cotisation |
| 40 ans et moins | Illimité | 1250,00$ | 45,00$ | 1295,00$ | 1488,93$ | 200,00$ | 350,00$ | 2038,93$ | 1000,00$ | |
| 35 ans et moins | Illimité | 1100,00$ | 45,00$ | 1145,00$ | 1316,47$ | 200,00$ | 250,00$ | 1766,47$ | 1000,00$ | |
| 30 ans et moins | Illimité | 950,00$ | 45,00$ | 995,00$ | 1143,99$ | 200,00$ | 250,00$ | 1593,99$ | 500,00$ | |
| Étudiant | Illimité | 550,00$ | 45,00$ | 595,00$ | 684,09$ | 200,00$ | 200,00$ | 1084,09$ | 500,00$ | 25 ans et moins + temps plein hiver 2026 |
| Junior 13 ans à 17 ans | Illimité* | 300,00$ | 45,00$ | 345,00$ | 396,66$ | 200,00$ | 0$ | 596,66$ | 0$ | *ven, sam, dim et férié après 12h si non accompagné d'un adulte |
| Après 13h30 | Illimité | 1250,00$ | 45,00$ | 1295,00$ | 1488,93$ | 200,00$ | 350,00$ | 2038,93$ | 1000,00$ |
| Forfaits | Accès | Avant taxes | Avec taxes | Bar Bill | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait 25 parties | 25 parties | 975,00$ | 1121,01$ | 200,00$ | Valide uniquement pour la saison 2026 |
| Forfait couple 25/25 | 50 parties partageables | 1875,00$ | 2155,78$ | 400,00$ | Valide uniquement pour la saison 2026. Les personnes doivent demeurer à la même adresse. Un maximum de 10 parties peut être échanger dans le couple. |
| Forfait couple 30/30 | 60 parties partageables | 2250,00$ | 2586,94$ | 400,00$ | Valide uniquement pour la saison 2026. Les personnes doivent demeurer à la même adresse. Un maximum de 10 parties peut être échanger dans le couple. |
*Le formulaire et le dépôt (Débit ou chèque) doit être complété et remis à la boutique.
**Les membres recevront une carte de paniers prépayés d’une valeur de 2 fois le montant payé. Ex: 200$ = Carte de 400$.
***Les forfaits à la parties ne sont pas transférables. Elles appartiennent au membre seulement et pour l’année en cours.
Avantages d’être membre – Réservations
Délai de réservation
- Membre illimité
- 12 jours à l’avance
- Membre 5 jours
- 10 jours à l’avance
- Forfait 25 et 50 parties, forfait couple 50 et 60 parties
- 9 jours à l’avance
- Public
- 7 jours à l’avance
Tarifs sujets à changement sans préavis.
Forfaits entreprise
Nos forfaits entreprise sont une excellente façon de renforcer les relations d’affaires, remercier votre équipe ou organiser une activité corporative mémorable au club. Plusieurs options sont possibles selon vos besoins.
Forfaits voiturettes 2026
| Voiturette | 18 Trous | Rachat |
|---|---|---|
| 25 parties | 425,00$ | 10% de rabais |
| Avec taxes | 488,64$ | |
| 50 parties | 807,00$ | 10% de rabais |
| Avec taxes | 927,85$ |
Prix par personne
Tarifs sujets à changement sans préavis.