
» Télécharger la Régie 2008 en format PDF
» Télécharger le formulaire d'inscription 2008 en format PDF
| Catégorie de membre | Cotisation (taxes en sus) |
Frais d’affiliation (taxes en sus) |
Montant avec les taxes |
| Membre régulier | 1 500 $ | 25 $ | 1 721,34 $ |
| Membre associé | 1 300 $ | 25 $ | 1 495, 59 $ |
| Membre 5 jours | 1 025 $ | 25 $ | 1 185,19 $ |
| Membre intermédiaire | 600 $ | 25 $ | 705,47 $ |
| Membre junior | 400 $ | 25 $ | 479,72 $ |
| Membre corporatif 40 | 2 200 $ | 0 | 2 483.25 $ |
| Membre corporatif 60 | 3 000 $ | 0 | 3 386.25 $ |
| Membre d'un jour | 210 $ | 0 | 237.04 $ |
Le nombre de membres réguliers et associés au club demeurera limité à 200.
Les frais d’affiliation représentent les cartes des membres pour l’affiliation à l’AGQ ou son équivalent.