
» Télécharger la Régie 2012 en format PDF
» Télécharger le formulaire d'inscription 2012 en format PDF
| Catégorie de membre | Cotisation (taxes en sus) |
Frais d’affiliation (taxes en sus) |
Montant avec les taxes |
| Membre régulier | 1 575 $ | 0 $ | 1 810,86 $ |
| Membre associé | 1 370 $ | 0 $ | 1 575,16 $ |
| Membre 5 jours | 1 085 $ | 0 $ | 1 247,48 $ |
| Membre 30 ans et moins | 825 $ | 0 $ | 948,54 $ |
| Membre junior | 400 $ | 0 $ | 459,90 $ |
| Membre corporatif 40 | 2 200 $ | 0 $ | 2 529,45 $ |
| Membre corporatif 60 | 3 000 $ | 0 $ | 3 449,25 $ |
| Membre d'un jour | 245 $ | 0 $ | 281,69 $ |
Le nombre de membres réguliers et associés au club demeurera limité à 200.
Les frais d’affiliation représentent les cartes des membres pour l’affiliation à l’AGQ ou son équivalent.