
» Télécharger la Régie 2009 en format PDF
» Télécharger le formulaire d'inscription 2009 en format PDF
| Catégorie de membre | Cotisation (taxes en sus) |
Frais d’affiliation (taxes en sus) |
Montant avec les taxes |
| Membre régulier | 1 535 $ | 0 $ | 1 732,63 $ |
| Membre associé | 1 335 $ | 0 $ | 1 506,88 $ |
| Membre 5 jours | 1 060 $ | 0 $ | 1 196,48 $ |
| Membre junior | 400 $ | 0 $ | 451,50 $ |
| Membre corporatif 40 | 2 200 $ | 0 $ | 2 483,25 $ |
| Membre corporatif 60 | 3 000 $ | 0 $ | 3 386,25 $ |
| Membre d'un jour | 215 $ | 0 $ | 242,68 $ |
Le nombre de membres réguliers et associés au club demeurera limité à 200.
Les frais d’affiliation représentent les cartes des membres pour l’affiliation à l’AGQ ou son équivalent.